Der Himmel war zwar etwas bewölkt, es war aber größtenteils trocken – zumindest meteorologisch. Denn feuchtfröhlich war es und genug bayerisches Bier war auch da für die Teilnehmer der 18. Olympiade auf dem Festplatz.
Wie berichtet, musste die Zeltparty abends leider erneut ausfallen. Zur traditiollen Olympiade mit 10 witzigen Spielen fanden sich trotzdem 22 gut gelaunte Teams ein, die in diesem internationalen Wettbewerb – viele Grüße an die niederländischen Olympioniken – ihr Bestes gaben.
Sieger in der Gesamtwertung wurden die Endgegner (wer auch sonst, Nomen est omen). Die gesamte Übersicht der Platzierungen ist unten zu finden.
Nach getaner körperlicher und geistiger Betätigung konnte am Abend den Klängen der Sippelhacker bei (weiteren) Getränken und Speisen gelauscht werden. Und hoffentlich steigt 2023 dann wieder ein Oktoberfest mit Sause im Weseker Bierzelt.
Gesamt | Männer | Gemischt | Frauen |
1. Endgegner | 1. WintersWeizen | 1. Endgegner | 1. Wilde Hühner |
2. WintersWeizen | 2. Rödelclub | 2. KLJB Borkenwirthe | 1. Die Blaumacher |
3. KLJB Borkenwirthe | 3. KC 7-Kurze | 3. Die Elche | 3. Die Titelverteidiger |
4. Rödelclub | 4. Die Capitol | 4. Fürstenhook | 4. KC Kater |
5. Die Elche | 5. Feuerwehr Weseke | 5. Bavaria Neon’s | |
6. Fürstenhook | 6. Keep Korn 2.0 | ||
7. Bavaria Neon’s | 7. Weseker Ferienlager | ||
7. KC 7-Kurze | 8. Suff Queens | ||
7. Die Capitol | 9. Goldie’s NOT Oldies | ||
10. Keep Korn 2.0 | 10. Kreativ in Allem | ||
11. Weseker Ferienlager | 11. Miniorchester Musikverein Weseke e.V. | ||
12. Suff Queens | 12. Van Toeten Noch Bloazen | ||
13. Goldie’s NOT Oldies | 13. Conny’s Kinder | ||
14. Kreativ in Allem | |||
15. Feuerwehr Weseke | |||
16. Miniorchester Musikverein Weseke e.V. | |||
17. Wilde Hühner | |||
18. Die Blaumacher | |||
19. Die Titelverteidiger | |||
20. Van Toeten Noch Bloazen | |||
21. KC Kater | |||
22. Conny’s Kinder |